Bem -vindo a Welcome To BIAO POWER
500KVA Weichai Power Genset
Modelo do motor Weichai: 6M26D484E200
Marca:
WeichaiOrdem (MOQ):
1Pagamento:
T/T30%,70% or LC100% at sightOrigem do produto:
ChinaPorta de remessa:
Xiamen,ChinaDetalhes do produto
A Weichai Power Co., Ltd (HK2338, SZ000338) foi fundada em 2002 pelo principal patrocinador, Weichai Holding Group Co., Ltd e investidores domésticos e estrangeiros qualificados
É a empresa de motores de combustão listada no mercado de ações de Hong Kong, bem como a empresa que retorna ao mercado de ações do continente da China Em 2019, Weichai ● A receita de venda atinge 174 36 bilhões de RMB, e o lucro líquido atribuível aos pais atinge 9 11 bilhões de RMB
GensetgeradoresModelo | BD550 | ||||||||||||||||||||||
Prime poder | 400kW / 500KVA | ||||||||||||||||||||||
Poder de espera | 440KW / 550KVA | ||||||||||||||||||||||
Frequência/velocidade | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Tensão padrão | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
Fases | Três fases, quatro fios | ||||||||||||||||||||||
Fabricante | Xiamen Biao Power Technology Co., Ltd |
Fabricante | Weichai Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||||
Modelo | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
Velocidade do motor | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Energia do motor | 440kW | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Em linhaã4 temposãÁgua resfriadaãTurbo e intercoolado | ||||||||||||||||||||||
No de cilindros / válvulas | 24/06 | ||||||||||||||||||||||
Tiro/derrame | 150mm/150mm | ||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 15:01 | ||||||||||||||||||||||
Deslocamento | 15 9L | ||||||||||||||||||||||
Poder nominal | 440kW | ||||||||||||||||||||||
Energia de sobrecarga | 484kW | ||||||||||||||||||||||
Velocidade ociosa | 700 ± 30 r/min | ||||||||||||||||||||||
Sequência de incêndio | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
Direção de rotação do eixo de manivela | Volteiro voltado para o sentido anti -horário | ||||||||||||||||||||||
Método de partida | DC24V Início elétrico | ||||||||||||||||||||||
Iniciando energia/tensão do motor | 7 5kW/24V | ||||||||||||||||||||||
Controle de governo | Governador de velocidade elétrica | ||||||||||||||||||||||
Modo de resfriamento | água resfriada | ||||||||||||||||||||||
Min temperatura do líquido de arrefecimento de motor trabalhando | 50● | ||||||||||||||||||||||
Capacidade do líquido de arrefecimento | 40L | ||||||||||||||||||||||
A capacidade do poço de petróleo | 50L (siga a vareta de petróleo) | ||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 1600 | ||||||||||||||||||||||
Tamanho da forma (altura do comprimento da largura): | 2262x1224x1551 (desenho de contorno) |
Especificações do alternador:
Fabricante | Leroy-Somer Electro-Technique (Fuzhou) Company Ltd | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Tal-A47-C | ||||||||||||||||||||||
Potência de saída | 400kW | ||||||||||||||||||||||
Modelo AVR | R150 | ||||||||||||||||||||||
Número de fase | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fator de potência (cos phi) | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
Altitude | ● ¤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Excesso de velocidade | 2250rpm | ||||||||||||||||||||||
Número de pólo | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de excitador | Derivado | ||||||||||||||||||||||
Classe de isolamento | H | ||||||||||||||||||||||
Regulação da tensão | ± 0 5% | ||||||||||||||||||||||
Proteção | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Distorção harmônica de Totale thd (**) | sem carga <1 5% | ||||||||||||||||||||||
Distorção harmônica de Totale thd (**) | em carga <2% | ||||||||||||||||||||||
Formulário de onda: NEMA = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||
Consequência | solteiro | ||||||||||||||||||||||
Acoplamento | Direto |
Com durabilidade, alto desempenho e boa economia operacional, motores deWeichai PowerObtenha aparelhos de cliente doméstico e coroso.